メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
材料: | ニトリル | 安全基準: | 食品等級 |
---|---|---|---|
商品名: | フィンガーニトリル手袋 | 色: | クリア |
応用: | 健康診断 | 特徴: | 防水 |
梱包: | 100個/箱 | 水面: | スムーズ |
ハイライト: | 防水医学のニトリルの手袋,頑丈な医学のニトリルの手袋,防水ニトリル指の手袋 |
頑丈なニトリルの手袋の医学の手袋のニトリル防水指のニトリルの手袋
1. 製品の説明:
ニトリルの手袋の乳液および自由な構造をそれに穿刺および引き裂くことに加えてアレルギーの反作用を防ぐゴム製手袋上の最も安全な選択をするために粉にするため。自由な耐久材料厚さおよび伸張を余分に提供する。洗練された、静まる大気を作成する。多目的な使用、家、オフィス、または産業のための理想。一般に台所使用のために安全な専門家、入れ墨の芸術家、サービス係、洗剤、管理人、ペインターおよび庭師によって、利用されて。
2. 細部:
材料 | ニトリル |
安全基準 | 食品等級 |
製品名 | 指のニトリルの手袋 |
色 | 青 |
適用 | 身体検査 |
表面 | 滑らか |
特徴 | 防水 |
防水 | 100pcs/box |
3. サイズ
サイズ | 長さ | やし幅 | 厚さ(mm) | 延長 | 引張強さ | ||
(mm) | (mm) | 指先 | やし | 袖口 | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (分) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (分) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (分) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (分) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa (分)
|
4. 物理的性質
特徴 | 参照標準 | 老化の前 | 老化することの後 |
壊れ目(n)の力 | EN 455-2 | 分3.6 N | 分3.6 N |
引張強さ(MPa) | ASTM:D5250、D412 | 分15 Mpa | 分15 Mpa |
壊れ目(%)の延長 | ASTM:D5250、D412 | 分400% | 分400% |
5. ニトリル ビニールのブレンドの手袋の品質保証
特徴 | 点検レベル及び抜取り方式 | AQL及び合格限界 |
大欠陥 | G-1 | AQL 4.0 |
微細な欠点 | G-1 | AQL 4.0 |
実寸 | S-2 | AQL 4.0 |
6. 映像: