メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
サイズ: | XS-XL | 素材: | ニトリル |
---|---|---|---|
タイプ: | 一般的な医療用品、使い捨て婦人科検査、包帯と材料のケア、パウダーフリー、パウダー/パウダーフリー | 応用: | 歯科医院、自動車、食品サービス、研究所、病院 |
使用法: | 実験室、染毛剤、医療、モーター クリーニング、燃料フィルター | 梱包: | 100個/箱 |
ハイライト: | パウダーフリーの黒ニトリル使い捨て手袋、100個/箱の黒ニトリル使い捨て手袋,100pcs/box black nitrile disposable gloves |
パウダーフリーダイヤモンドブレンドニトリル手袋パウダーフリーブルーメディック使い捨てニトリルグローブブラック
詳細:
医療用手袋: | 当社の医療グレードのニトリル手袋は、厳格な医療用手袋の品質テストに合格しています。軽量ですが「安物」ではないこの 3 ミルのニトリル グローブは、優れた触覚感度と、体液、土壌、および汚染物質に対する信頼性の高いバリアを提供します。 |
ラテックスフリー: | 当社のラテックスフリーのニトリル手袋は、ラテックスアレルギーや敏感肌の方に最適です。これらの非ラテックス手袋は伸縮性があり、ぴったりとフィットし、ラテックス手袋のように手の形にフィットしますが、穴が開きにくくなっています。 |
食品安全: | 当社のパウダーフリーの食品グレードの使い捨て手袋は、食品加工、食品の準備、および食品取り扱いプロセスの食品用手袋として使用できます。フードサービス用手袋として、軽量で防水性があり、手袋を頻繁に交換するための経済的なソリューションです。 |
サイズとパッケージ: | 100ct ボックスまたは 10 (各 100ct) - 1000 グローブから選択。ケースは、S、M、L、XL サイズで色分けされています。この両手利き用グローブは、男性にも女性にも適しています。 |
多目的: | これらの指の質感のニトリル手袋は、優れた器用さと快適さを提供し、検査、ヘルスケア、家庭の掃除、食品の準備、食品サービス、衛生サービス、美容師、理髪師、サロンなどの軽い作業に最適です。 |
応用 | 産業作業、重作業 |
仕様 | S、M、L、XL、XXL |
カフの締め付け | きつい |
特徴 | 環境に優しく、生分解性 |
輸送パッケージ | カートン |
アドバンテージ | 深い協力工場、リーズナブルな価格 |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
元 | 中国 |
サイズ | 長さ | 手のひらの幅 | 厚さ (mm) | 伸長 | 抗張力 | ||
(んん) | (んん) | 指先 | パーム | 袖口 | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≧300% | ≧9MPa(分) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≧300% | ≧9MPa(分) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≧300% | ≧9MPa(分) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≧300% | ≧9MPa(分) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≧300% |
≧9MPa(分)
|
ニトリルビニル混合手袋 品質保証
特徴 | 検査レベルとサンプリング計画 | AQL & 受け入れ制限 |
重大な欠陥 | G-1 | AQL4.0 |
軽微な欠陥 | G-1 | AQL4.0 |
物理的寸法 | S-2 | AQL4.0 |
詳細な説明:
特徴:
非滅菌、パウダーフリー。
ラテックスフリー、無臭、滑り止め、耐油性。
引っ張りと靭性に対する良好な耐性。
天然ゴムラテックスを含まず、アレルギーのリスクを軽減します。
快適な着用感と完璧なフィット感を実現する人間工学に基づいたデザイン。
リスクの高い暴露や過酷な作業向けに設計された理想的な製品です。
指と手のひらのテクスチャード加工により、ドライとウェットのグリップが向上し、ハンドリングの精度が向上します。