メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
名前: | ビニールの手袋 | サンプル: | 自由 |
---|---|---|---|
色: | トランスペアレント | サイズ: | S/M/L/XL |
適用: | きれいな食糧 | タイプ: | 安全Golves |
特徴: | 使い捨て可能 | 利点: | 食品等級 |
ハイライト: | ニトリルは自由な手袋を粉にする,使い捨て可能なニトリルの手袋は自由に粉になる |
明確な食品等級の良質の使い捨て可能なビニールの手袋
1. 記述:
手袋を使用する前にあなたの手の水を乾燥しなさい。
使用の間に鋭い目的が付いている接触を避けなさい。
衛生学環境のPE材料、無毒。
、食品の取扱のために適した、bbqのようなきたない食糧を食べるクリーニング調理する。
汚れたに彼の手がほしいと思わないだれでもまたは主婦のための素晴らしいギフト。
2. 細部:
名前 | ビニールの手袋 |
色 | 透明 |
サイズ | S/M/L/XL |
サンプル | 自由 |
適用 | きれいな食糧 |
パッキング | 100pcs/box、10boxes/carton |
特徴 | 使い捨て可能 |
タイプ | 安全手袋 |
3. サイズ
サイズ | 長さ | やし幅 | 厚さ(mm) | 延長 | 引張強さ | ||
(mm) | (mm) | 指先 | やし | 袖口 | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (分) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (分) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (分) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (分) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa (分)
|
4. 物理的性質
特徴 | 参照標準 | 老化の前 | 老化することの後 |
壊れ目(n)の力 | EN 455-2 | 分3.6 N | 分3.6 N |
引張強さ(MPa) | ASTM:D5250、D412 | 分15 Mpa | 分15 Mpa |
壊れ目(%)の延長 | ASTM:D5250、D412 | 分400% | 分400% |
5. ニトリル ビニールのブレンドの手袋の品質保証
特徴 | 点検レベル及び抜取り方式 | AQL及び合格限界 |
大欠陥 | G-1 | AQL 4.0 |
微細な欠点 | G-1 | AQL 4.0 |
実寸 | S-2 | AQL 4.0 |
6.Pictures: