メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
材料: | ビニール | ブランド: | AI |
---|---|---|---|
色: | 明確 | サイズ: | 小さい |
特徴: | 食品等級 | ||
ハイライト: | 使い捨て可能で滑らかな接触ビニールの手袋,明確で滑らかな接触ビニールの手袋,自然で滑らかな接触ビニールの手袋 |
食糧準備及び処理のための使い捨て可能で滑らかなビニールの手袋、ヘルスケアの検査-自然なゆとり
2.詳しく述べられる:
多目的なSINGLE-USE手袋: | 食品加工および処理、およびヘルスケアを含む世帯、住宅、商業かまたは産業使用のための理想、 |
滑らかな表面: | ビニールの手袋は優秀な蝕知の感受性およびより自然な感じのための滑らかな表面を特色にする |
100%の合成物質: | 使い捨て可能な粉なしの手袋はHCWsおよび患者にタイプからの保護を私乳液のアレルギー提供する |
小型: | 6.5から7インチのやし円周のための快適な手袋適合。利用できるサイズは小さく、中型(7.5-8")、大きい(8.5-9")、特大である(9.5-10") |
材料: | ビニール |
タイプ: | 外科供給材料 |
サイズ | 小さい |
グループ: | 大人 |
ロゴの印刷: | ロゴの印刷を使って |
粉にされるまたはない | 自由に粉にしなさい |
サンプル | 利用できる |
パッキング | 100PCS/Box |
サイズ | 長さ | やし幅 | 厚さ(mm) | 延長 | 引張強さ | ||
(mm) | (mm) | 指先 | やし | 袖口 | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (分) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (分) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (分) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (分) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa (分)
|
3. ニトリル ビニールのブレンドの手袋の品質保証
特徴 | 点検レベル及び抜取り方式 | AQL及び合格限界 |
大欠陥 | G-1 | AQL 4.0 |
微細な欠点 | G-1 | AQL 4.0 |
実寸 | S-2 | AQL 4.0 |
4.Detailed記述:
ビニールの粉なしの検査の手袋は身体検査のための高い蝕知の感受性を提供する滑らかな内部およびGAIMENを特色にする。刺激剤およびアレルゲンの乳液および粉なしの設計吸収および輸送は最小にする。同時に、ポリマー上塗を施してある内部はヘルスケアの専門家が湿気があり、乾燥した条件で使い捨て可能な手袋を使用するのを助ける。これらの医学等級の検査の手袋はambidextrous、それを置き、検査の手袋をはずしやすくさせるビーズの袖口がある。