メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
起源の場所: | 安徽省、中国 | ブランド名: | Ai or your brand |
---|---|---|---|
モデル番号: | 2022110744 | プロパティ: | 毎日か治療 |
サイズ: | S、M、L、XL | ストック: | はい |
貯蔵寿命: | 3年 | 素材: | PVC |
ハイライト: | パウダーフリー使い捨てビニール手袋大、使い捨てビニール手袋大100パック、医療用ビニール使い捨て検査用手袋,Disposable Vinyl Gloves Large 100 Pack,Medical Vinyl Disposable Exam Gloves |
パウダーフリーの使い捨て手袋大 -100 パック -クリアビニール医療検査用手袋
1. 製品説明:
これは使い捨ての透明なPVC手袋で、食品グレードの素材で、食品に触れても安心です。
これは、ラテックス素材のアレルギーに最適です。これは、ファンなしでラテックスとパウダーを追加しないPVCグローブで、アレルギーを引き起こしません。
100個入りの各ボックスは、一度に1組ずつ引き上げるデザインで、便利で衛生的です。頻繁に手袋を交換する必要がある人に適しています。
このグローブは、滑り止め、切断防止などの機能を備えた対戦相手に特定の保護的役割を果たすことができます。
2. 詳細:
原産地 | 安徽省、中国 |
ブランド名 | Aiまたはあなたのブランド |
モデル番号 | 2022110744 |
プロパティ | 日常または治療 |
サイズ | S、M、L、XL |
ストック | はい |
貯蔵寿命 | 3年 |
素材 | PVC |
3.サイズ
サイズ | 長さ | 手のひらの幅 | 厚さ (mm) | 伸長 | 抗張力 | ||
(んん) | (んん) | 指先 | パーム | 袖口 | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≧300% | ≧9MPa(分) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≧300% | ≧9MPa(分) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≧300% | ≧9MPa(分) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≧300% | ≧9MPa(分) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≧300% |
≧9MPa(分)
|
4.物性
特徴 | 参考基準 | 老化前 | エイジング後 |
破断時の力 (N) | EN 455-2 | 最小 3.6 N | 最小 3.6 N |
引張強度(MPa) | ASTM: D5250、D412 | 最小 15 MPa | 最小 15 MPa |
破断点伸び (%) | ASTM: D5250、D412 | 最小 400% | 最小 400% |
5. ニトリルビニール混合手袋 品質保証
特徴 | 検査レベルとサンプリング計画 | AQL & 受け入れ制限 |
重大な欠陥 | G-1 | AQL4.0 |
軽微な欠陥 | G-1 | AQL4.0 |
物理的寸法 | S-2 | AQL4.0 |
6. 写真: